中华优秀徽商百强企业

湖北省守合同重信用企业

2007年我市劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位
来源: | 作者:bosslive | 发布时间: 2008-05-07 | 1415 次浏览 | 分享到:
2007年我市劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位 


序号 职位(工种) 高位数        中位数        低位数

                               年薪 月薪   年薪 月薪   年薪 月薪


1 经理(厂长) 229770 19148 39110 3259 19440 1620

2 副经理(副厂长) 188750 15729 31980 2665 16630 1386

3 总会计师 133550 11129 27110 2259 14710 1226

4 总经济师 133390 11116 24700 2058 14440 1203

5 总工程师 139190 11599 26630 2219 14810 1234

6 生产(经营)经理 96370 8031 26300 2192 14260 1188

7 财务经理 87960 7330 24920 2077 14260 1188

8 行政经理 70860 5905 22860 1905 14000 1167

9 人事经理 85200 7100 23870 1989 13890 1158

10 销售和营销经理 86690 7224 29000 2417 15010 1251

11 广告和公关经理 53950 4496 22560 1880 13010 1084

12 采购经理 54090 4508 22160 1847 13440 1120

13 研究和开发经理 95700 7975 30980 2582 19590 1633

14 商场经理 67600 5633 20130 1678 13100 1092

15 餐厅经理 61000 5083 23950 1996 13510 1126

16 客房经理 56960 4747 21610 1801 13440 1120

17 保安部经理 46760 3897 19760 1647 13280 1107

18 质检部经理 51650 4304 20230 1686 13550 1129

19 企管部经理 45580 3798 19720 1643 15230 1269

20 工程部经理 44770 3731 22360 1863 13290 1108

21 项目经理 42590 3549 20100 1675 12850 1071

22 仓储部经理 41410 3451 18760 1563 12810 1068

23 市场部经理 57000 4750 23990 1999 16040 1337

24 售后服务经理 45000 3750 19760 1647 11870 989

25 办公室主任 43710 3643 18550 1546 12650 1054

26 电脑中心负责人 60040 5003 19490 1624 17740 1478

27 财务主管 44470 3706 18600 1550 13110 1093

28 销售主管 53520 4460 22030 1836 14990 1249

29 劳资主管 43200 3600 19730 1644 13080 1090

30 质量主管 38200 3183 17540 1462 13180 1098

31 生产主管 38100 3175 18980 1582 12830 1069

32 测绘工程技术人员 39440 3287 20590 1716 13300 1108

33 冶金工程技术人员 46250 3854 25080 2090 14760 1230

34 化工实验工程技术人员 39510 3293 18950 1579 12500 1042

35 化工工程技术人员 57060 4755 20690 1724 13290 1108

36 医药工程技术人员 51450 4288 21010 1751 14220 1185

37 机械设计工程技术人员   51710 4309 23940 1995 13820 1152

38 机械制造工程技术人员 52430 4369 20500 1708 15020 1252

39 仪器仪表工程技术人员 44200 3683 19900 1658 13820 1152

40 设备工程技术人员 48180 4015 18680 1557 13710 1143

41 电子工程技术人员   56560 4713 27950 2329 16490 1374

42 通信工程技术人员 61020 5085 29720 2477 19970 1664

43 计算机应用工程技术人员 48970 4081 22840 1903 13570 1131

44 计算机硬件技术人员 57130 4761 23810 1984 16190 1349

45 计算机软件技术人员 64290 5358 29580 2465 16750 1396

46 计算机网络技术人员 55660 4638 24470 2039 16650 1388

47 计算机系统分析人员 66400 5533 30340 2528 17020 1418

48 程序员 58230 4853 29710 2476 17010 1418

49 网络管理员 48150 4013 24100 2008 12050 1004

50 网络信息安全工程人员 52360 4363 25340 2112 16750 1396

51 电力工程技术人员 63300 5275 31650 2638 19980 1665

52 电气工程技术人员 51730 4311 25460 2122 16690 1391

53 交通工程技术人员 48030 4003 24550 2046 13820 1152

54 水上交通工程技术人员 50340 4195 26410 2201 15660 1305

55 公路交通工程技术人员 58340 4862 28990 2416 22150 1846

56 邮政工程技术人员 36840 3070 25340 2112 18220 1518

57 民用航空工程技术人员 73220 6102 40960 3413 27330 2278

58 船舶制造工程技术人员 55210 4601 30170 2514 23570 1964

59 铁路工程技术人员 42800 3567 29400 2450 21470 1789

60 家俱设计技术人员 38430 3203 22980 1915 18490 1541

61 水产工程技术人员 34820 2902 12520 1043 11840 987

62 安全工程技术人员 41680 3473 13810 1151 13440 1120

63 装饰工程技术人员 44450 3704 19650 1638 15700 1308

64 桥梁工程技术人员 59170 4931 42670 3556 20200 1683

65 建筑设计工程技术人员 45390 3783 22290 1858 12940 1078

66 土木建筑工程技术人员 46270 3856 22290 1858 13820 1152

67 土建监理人员 48560 4047 23580 1965 13900 1158

68 建材工程技术人员 44070 3673 21950 1829 13660 1138

69 暖通工程技术人员 48540 4045 21950 1829 13560 1130

70 给排水工程技术人员 48690 4058 23040 1920 14300 1192

71 环保工程技术人员 43200 3600 24940 2078 21150 1763

72 纺织工程技术人员 41530 3461 19720 1643 13490 1124

73 食品工程技术人员 50770 4231 20280 1690 13330 1111

74 CAD开发技术人员 63140 5262 40160 3347 19720 1643

75 工程预决算人员 51580 4298 28420 2368 19320 1610

76 施工员 29240 2437 17330 1444 10950 913

77 投资分析人员 50480 4207 24900 2075 20150 1679

78 工艺美术专业人员 44630 3719 21440 1787 13150 1096

79 服装设计人员 42330 3528 21570 1798 14100 1175

80 室内装饰设计人员 40890 3408 19930 1661 12780 1065

81 广告设计人员 45090 3758 20750 1729 12780 1065

82 广告业务员 32510 2709 13670 1139 8690 724

83 智能楼宇管理人员 39540 3295 22290 1858 12600 1050

84 企业文化师 48250 4021 20760 1730 15030 1253

85 职业指导师 37530 3128 18750 1563 14140 1178

86 西医医生 75460 6288 28990 2416 13970 1164

87 中医医生 50370 4198 25370 2114 12450 1038

88 护士 39940 3328 21570 1798 10490 874

89 药剂师 42610 3551 23540 1962 11440 953

90 经济计划人员 27160 2263 17380 1448 10090 841

91 生产调度人员 38490 3208 17860 1488 10430 869

92 统计人员 31860 2655 17160 1430 10070 839

93 出纳 30910 2576 16690 1391 9850 821

94 会计 39780 3315 17580 1465 12050 1004

95 对外经贸业务员 76710 6393 35980 2998 15660 1305

96 国际商务人员 43670 3639 24610 2051 13440 1120

97 审计人员 46620 3885 32220 2685 14500 1208

98 报关员 39500 3292 20820 1735 12100 1008

99 房地产开发业务人员 55650 4638 25550 2129 13440 1120

100 房地产销售人员 36310 3026 19620 1635 11440 953

101 保险业务人员 52020 4335 26080 2173 9840 820

102 银行储蓄人员 35780 2982 20300 1692 10950 913

103 证券发行员 45780 3815 38660 3222 24310 2026

104 证券交易员 42510 3543 38450 3204 24030 2003

105 其他证券业务人员 44010 3668 31840 2653 21630 1803

106 校对员 22570 1881 18200 1517 8940 745

107 企业策划人员 39000 3250 21600 1800 14330 1194

108 施工监理 40590 3383 19130 1594 12910 1076

109 翻译 59930 4994 32440 2703 20740 1728

110 图书资料档案业务人员 39160 3263 16110 1343 12320 1027

111 船长 47850 3988 23790 1983 17880 1490

112 大副 42540 3545 21150 1763 14900 1242

113 二副 35890 2991 18500 1542 13410 1118

114 三副 30370 2531 17670 1473 11480 957

115 轮机长 45190 3766 22470 1873 16390 1366

116 大管轮 41210 3434 19830 1653 13410 1118

117 二管轮 34560 2880 17180 1432 12230 1019

118 三管轮 31270 2606 16790 1399 10990 916

119 兽医 18790 1566 18620 1552 13500 1125

120 行政办公人员 26960 2247 15060 1255 9110 759

121 人事劳资人员 38070 3173 17050 1421 10340 862

122 秘书 41070 3423 17480 1457 10380 865

123 收发员 17580 1465 10090 841 7000 583

124 打字员 20930 1744 13090 1091 8080 673

125 计算机操作员 26000 2167 16580 1382 10430 869

126 动漫制作员 44660 3722 28090 2341 17370 1448

127 描图员 29710 2476 20970 1748 10410 868

128 晒图员 24350 2029 20060 1672 10020 835

129 邮政营业员 26340 2195 18960 1580 12000 1000

130 投递员 25110 2093 18890 1574 11240 937

131 报刊发行员 24230 2019 18440 1537 10130 844

132 保安员 23160 1930 12380 1032 8600 717

133 押运员 19000 1583 13300 1108 8620 718

134 电信业务人员 42510 3543 28300 2358 20970 1748

135 话务员 21590 1799 15100 1258 10430 869

136 营业员 21310 1776 13110 1093 8150 679

137 收银员 26390 2199 13700 1142 8830 736

138 防损员 22530 1878 13480 1123 9970 831

139 柜长 31670 2639 14980 1248 10020 835

140 保管人员 22180 1848 12980 1082 8430 703

141 理货员 20070 1673 12700 1058 8270 689

142 生鲜工 22540 1878 13880 1157 9770 814

143 冷藏工 23160 1930 14040 1170 8370 698

144 商品储运人员 22530 1878 13890 1158 8370 698

145 推销人员 48130 4011 15320 1277 8580 715

146 采购人员 23420 1952 15720 1310 8850 738

147 市场管理员 21070 1756 17050 1421 9070 756

148 其他购销人员 20300 1692 16890 1408 9400 783

149 医药商品购销员 46680 3890 23310 1943 12410 1034

150 厨师长 73410 6118 33440 2787 20050 1671

151 中式烹饪人员 59280 4940 22990 1916 10350 863

152 中式面点人员 38640 3220 21290 1774 10140 845

153 西式烹饪人员 51180 4265 18440 1537 11370 948

154 西式面点人员 52110 4343 20620 1718 13520 1127

155 营养配餐员 18970 1581 14800 1233 9750 813

156 餐厅服务员 22140 1845 13760 1147 8160 680

157 餐具清洗员 17800 1483 12500 1042 7610 634

158 前厅服务员 26680 2223 14660 1222 8300 692

159 迎宾员 25240 2103 13800 1150 8130 678

160 行李员 22860 1905 13270 1106 7850 654

161 洗衣工 18970 1581 13200 1100 8190 683

162 客房服务员 22780 1898 13090 1091 8140 678

163 娱乐服务员 26680 2223 14660 1222 8140 678

164 演艺人员 155260 12938 120960 10080 55800 4650

165 音响师(DJ员) 46440 3870 23310 1943 13570 1131

166 保健按摩员 26220 2185 16290 1358 11630 969

167 调酒人员 22480 1873 17160 1430 9410 784

168 茶艺人员 22320 1860 16820 1402 9100 758

169 美容人员 23100 1925 14910 1243 8300 692

170 美发人员 24600 2050 15980 1332 8690 724

171 修脚工 23570 1964 14520 1210 9600 800

172 摄影师 42200 3517 18690 1558 11850 988

173 眼镜验光员 25620 2135 22150 1846 13530 1128

174 眼镜定配工 20780 1732 19930 1661 11850 988

175 交通协理员 9600 800 8400 700 7200 600

176 劳动保障协理员 14400 1200 10800 900 8400 700

177 旅游场所服务员 20000 1667 14820 1235 8940 745

178 导游 38570 3214 25720 2143 13010 1084

179 公路运输服务人员 20930 1744 14710 1226 9420 785

180 汽车客运服务员 21890 1824 15420 1285 11760 980

181 汽车运输调度员 24910 2076 16990 1416 12000 1000

182 水上运输服务员 21000 1750 14040 1170 8620 718

183 旅客列车乘务员 30090 2508 24970 2081 15730 1311

184 物业管理人员 22160 1847 17190 1433 8400 700

185 供水热及生活燃料人员 23330 1944 15500 1292 11140 928

186 供水生产人员 28650 2388 19070 1589 11460 955

187 供水供应人员 24390 2033 17990 1499 10330 861

188 锅炉操作工 31430 2619 17760 1480 10120 843

189 花卉园艺工 22880 1907 17310 1443 10970 914

190 水电维修工 19940 1662 14140 1178 11490 958

191 家用电子产品维修工 25120 2093 19760 1647 11840 987

192 家用电器产品维修工 28220 2352 22310 1859 11820 985

193 钟表维修工 20310 1693 18660 1555 11750 979

194 洗染、织补人员 20880 1740 15080 1257 8690 724

195 保洁员 14920 1243 12990 1083 7070 589

196 垃圾清运工 15220 1268 14790 1233 7500 625

197 幼儿教师 16460 1372 13330 1111 9150 763

198 小学教师 17280 1440 15180 1265 10290 858

199 中学教师 20880 1740 18660 1555 11750 979

200 送货工 17280 1440 12700 1058 7970 664

201 农副林特产品加工工 21850 1821 13060 1088 8910 743

202 畜牧业生产人员 21460 1788 12920 1077 8720 727

203 烧结原料工 25750 2146 17260 1438 10960 913

204 烧结工 30340 2528 20070 1673 12170 1014

205 炼铁原料工 29060 2422 18850 1571 11220 935

206 高炉炉前工 39260 3272 21650 1804 15640 1303

207 煤粉工 34140 2845 20900 1742 12250 1021

208 炼焦工 33990 2833 20860 1738 15010 1251

209 轧钢工 36760 3063 20830 1736 13210 1101

210 镀锌工 35350 2946 20490 1708 11660 972

211 镀锡工 35460 2955 18640 1553 11020 918

212 化工产品生产工 21420 1785 16320 1360 10080 840

213 炼油操作工 50700 4225 33920 2827 18120 1510

214 油品计量工 39150 3263 25990 2166 14170 1181

215 油品储运工 43500 3625 29960 2497 17720 1477

216 化工循环水工 43500 3625 29960 2497 17720 1477

217 化工污水处理工 43500 3625 29960 2497 17720 1477

218 机械制造生产工 24870 2073 17290 1441 11660 972

219 车工 33140 2762 19250 1604 11150 929

220 铣工 28140 2345 18320 1527 11490 958

221 刨插工 27590 2299 17690 1474 11750 979

222 磨工 27580 2298 19270 1606 11460 955

223 镗工 30230 2519 19710 1643 11590 966

224 钻床工 27100 2258 17760 1480 11780 982

225 锯床工 25760 2147 15260 1272 10860 905

226 加工中心操作工 36170 3014 20870 1739 13960 1163

227 抛磨光工 23210 1934 17360 1447 10770 898

228 铸造工 29270 2439 18320 1527 11150 929

229 锻造工 32090 2674 18240 1520 11150 929

230 剪切工 23120 1927 17180 1432 10770 898

231 冲压工 26040 2170 18090 1508 11150 929

232 电焊工 36420 3035 16940 1412 11660 972

233 气焊工 34110 2843 18580 1548 12850 1071

234 亚弧焊工 37710 3143 20350 1696 15180 1265

235 模具工 43010 3584 22650 1888 12540 1045

236 金属热处理工 36170 3014 17000 1417 11780 982

237 电切削工 36570 3048 20470 1706 11620 968

238 特种加工设备操作工 24640 2053 17550 1463 11750 979

239 冷作钣金加工工 25770 2148 16780 1398 11880 990

240 工件表面处理加工工 23140 1928 17290 1441 11150 929

241 涂装工 28910 2409 19600 1633 11640 970

242 机电产品装配工 24330 2028 16140 1345 10830 903

243 装配钳工 27070 2256 17470 1456 10830 903

244 工具钳工 28840 2403 18980 1582 12070 1006

245 仪器仪表装配工 24560 2047 17290 1441 11480 957

246 机械设备维修工 29120 2427 17880 1490 11620 968

247 空调机装配工 26400 2200 17430 1453 11950 996

248 洗衣机装配工 22870 1906 14960 1247 11730 978

249 电冰箱装配工 24880 2073 16000 1333 11820 985

250 汽车装配工 29470 2456 19220 1602 11990 999

251 锅炉设备安装工 26360 2197 16590 1383 11600 967

252 船舶轮机装配工 39420 3285 28850 2404 16720 1393

253 船舶电气装配工 40320 3360 28990 2416 16760 1397

254 工程设备安装工 24850 2071 16640 1387 11020 918

255 船体制造工 38000 3167 20560 1713 14860 1238

256 机修钳工 33940 2828 17550 1463 11560 963

257 汽车修理工 33170 2764 20360 1697 12290 1024

258 摩托车修理工 24740 2062 19620 1635 11240 937

259 仪器仪表检修工 32300 2692 15990 1333 10180 848

260 船舶检修工 31770 2648 20340 1695 12080 1007

261 专业电力设备检修工 29440 2453 14950 1246 11750 979

262 普通电力设备检修工 29100 2425 16340 1362 10710 893

263 常用电机检修工 27960 2330 16360 1363 10240 853

264 电子计算机维修工 29210 2434 18350 1529 11650 971

265 维修电工 35890 2991 17390 1449 10310 859

266 微水电利用工 29050 2421 16940 1412 11750 979

267 电子元器件制造工 23660 1972 14300 1192 9940 828

268 电子设备装配工 21180 1765 14280 1190 10500 875

269 橡胶塑料制品生产人员 22230 1853 14280 1190 9740 812

270 纺纱人员 17620 1468 12180 1015 8700 725

271 织造人员 18300 1525 12050 1004 8600 717

272 针织人员 19120 1593 12000 1000 8600 717

273 印染人员 21540 1795 13070 1089 9010 751

274 服装打版工 39600 3300 27600 2300 18000 1500

275 裁剪工 24890 2074 13230 1103 10430 869

276 缝纫工 22130 1844 13700 1142 10740 895

277 整烫工 20140 1678 12220 1018 9950 829

278 制鞋工 20600 1717 12340 1028 8940 745

279 制米工 20610 1718 15400 1283 10010 834

280 制粉工 19650 1638 12470 1039 9060 755

281 制油工 22340 1862 13600 1133 9810 818

282 饮料生产工 20510 1709 13400 1117 9740 812

283 豆制品制作工 18520 1543 12150 1013 8770 731

284 糕点面包烘焙工 21160 1763 13620 1135 8860 738

285 米面主食制作工 19400 1617 13220 1102 8860 738

286 卤制品加工工 16600 1383 13220 1102 8770 731

287 乳制品制作工 19400 1617 14960 1247 8920 743

288 冷食品制作工 18010 1501 13970 1164 8830 736

289 肉食品加工工 18990 1583 14420 1202 9070 756

290 屠宰加工工 18910 1576 13730 1144 8590 716

291 茶叶加工工 22610 1884 18000 1500 12680 1057

292 蔬菜加工工 17850 1488 12580 1048 8670 723

293 烟草制品加工工 42970 3581 29530 2461 16240 1353

294 药品生产制造工 29000 2417 15350 1279 9940 828

295 电工 25890 2158 17930 1494 10380 865

296 手工木工 25310 2109 15670 1306 9370 781

297 机械木工 23020 1918 15020 1252 9370 781

298 精细木工 24350 2029 14000 1167 9940 828

299 纸制品制作工 22380 1865 15220 1268 9740 812

300 水泥制品制作工 21230 1769 15880 1323 9420 785

301 建筑材料生产加工工 22380 1865 14280 1190 9940 828

302 石灰焙烧工 20010 1668 13200 1100 9080 757

303 玻璃陶瓷搪瓷生产工 22380 1865 15160 1263 8960 747

304 平版制版工 25490 2124 13890 1158 8350 696

305 平版胶印印刷工 26800 2233 15480 1290 9660 805

306 凹版印刷工 27760 2313 16670 1389 9940 828

307 装订工 20170 1681 10100 842 8130 678

308 砌筑工 22290 1858 15630 1303 9940 828

309 混凝土工 21240 1770 14420 1202 10110 843

310 钢筋工 23080 1923 15690 1308 10430 869

311 架子工 23500 1958 16240 1353 10560 880

312 泥工 21280 1773 13950 1163 9060 755

313 防水工 23940 1995 14620 1218 10280 857

314 油漆工 22240 1853 14860 1238 9760 813

315 装饰、装修工 21650 1804 14700 1225 8920 743

316 管工 24990 2083 15590 1299 9410 784

317 机动车驾驶员 40950 3413 18240 1520 11280 940

318 水手 22180 1848 13880 1157 10140 845

319 起重工 25320 2110 15550 1296 10810 901

320 电梯操作工 18000 1500 10700 892 7500 625

321 环境监测废物处理人员 26660 2222 17520 1460 9650 804

322 检验员 23250 1938 14680 1223 10770 898

323 计量员 23130 1928 14280 1190 10770 898

324 包装工 19860 1655 13650 1138 9330 778

325 食品包装工 19870 1656 13670 1139 9330 778

326 药品包装工 20250 1688 14940 1245 9420 785

327 简单体力工人 20020 1668 13280 1107 9100 758

办公地址:武汉市东西湖区七雄路

                  海峡创业城博士来大厦

                  24-25楼

                  武汉市武昌区秦园路东

                  原时光广场A座28楼

注册地址:武汉市东西湖区东西湖

                  大道5647号

电       :027-82630119

                  027-88066119

传       :027-83096700

电       bosslive119@126.com